
Ensembles coupe-légumes de 15 et 18 pièces (boîte de vente blanche)
Ensembles coupe-légumes gris et verts ou blancs et verts en boîte de vente blanche unie, prête à recevoir votre marque. Grilles à grosses ou petites mailles.
Coupe légumes classique gris et vert citron à couvercle presseur, en versions de 12, 14 et 16 pièces avec inserts en forme de cuillère ou carrés, poignées hautes ou basses et éplucheur en option.
Deux coupe-légumes gris et vert citron de 14 pièces peuvent se manipuler différemment à l’évier. Le B-020 possède une poignée haute et une passoire. Le B-022 associe une passoire et une poignée basse, tandis que le B-021 combine poignée basse et bac carré. Pour montrer comment rincer le concombre et le soulever pour l’égoutter, précisez la référence avec passoire. Le nombre de pièces ne suffit pas à la distinguer.
Le VT-001 de 14 pièces et le VT-002 de 16 pièces mesurent 31.5 × 11.5 × 11.5 cm. Pour le VT-002, un carton de 61 × 35 × 49 cm contient 20 ensembles, environ 191 ensembles/m³ de volume extérieur.
Pour montrer la coupe, posez un morceau d’oignon rouge sur la grille vert citron. Les dents du couvercle poussent l’oignon à travers la grille dans le bac transparent. Installez l’insert à râper pour préparer la carotte. Si vous souhaitez aussi montrer l’épluchage, choisissez B-008, un ensemble de 16 pièces dont la fiche inclut un éplucheur.
Pour chiffrer les options de 14 et 16 pièces, consultez les prix de marché de novembre des coupe-légumes à dés en boîte.
| Image | Réf. | Modèle / ensemble | Couleur | Matériau | Dimensions (cm) | Qté par carton | Carton d’expédition (cm) | Poids brut du carton d’expédition | Prix à partir de (100+ unités) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-001 | Nouvel ensemble de 14 pièces avec support en forme de cuillère (T) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-002 | Nouvel ensemble de 14 pièces avec support carré (Q) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-003 | Nouvel ensemble de 12 pièces avec support en forme de cuillère | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.62 |
![]() | B-004 | Nouvel ensemble de 16 pièces avec support en forme de cuillère (E) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-005 | Nouvel ensemble de 16 pièces avec support en forme de cuillère (J) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-008 | Ensemble de 16 pièces avec éplucheur (C) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 13 Boîte 36 x 10.8 x 13.5 | 20 | 61.5 x 34.5 x 51 | US$3.22 | |
![]() | B-020 | Ensemble de 14 pièces avec poignée haute et passoire (V) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-021 | Ensemble de 14 pièces avec poignée basse et bac carré (D) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-022 | Ensemble de 14 pièces avec poignée basse et passoire (M) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-023 | Ensemble de 16 pièces avec poignée haute et passoire (A) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-024 | Ensemble de 16 pièces avec poignée haute et bac carré (F) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-025 | Ensemble de 16 pièces avec poignée basse et passoire (B) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-026 | Ensemble de 16 pièces avec poignée basse et bac carré (K) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.05 |
![]() | B-027 | Ensemble de 16 pièces avec bouton (Z) | Vert, gris | ABS + PP + acier inoxydable 430 + PE | Produit 33 x 10.3 x 12 Boîte 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | VT-001 | Coupe-légumes 14 en 1 | vert et gris | PP + acier inoxydable 402 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$2.76 |
![]() | VT-002 | Coupe-légumes 16 en 1 | vert et gris | PP + acier inoxydable 402 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$3.11 |
| Catégorie | Coupe-légumes & découpe en dés |
|---|---|
| Modèles | B-001, B-002, B-003, B-004, B-005, B-008, B-020, B-021, B-022, B-023, B-024, B-025, B-026, B-027, VT-001, VT-002 |
| Matériaux | PP + acier inoxydable 402 |
| Personnalisation | Logo, couleurs, boîte imprimée en couleur et marquage du carton d’expédition pour les commandes personnalisées |
| Quantité minimale par commande | Aucune quantité minimale pour les commandes sur stock. Les couleurs, le logo et l’emballage peuvent être personnalisés à partir de 100 unités. |
| Échantillons | Expédition sous 7 jours après confirmation |
| Expédition | Transport maritime, aérien ou express, sur devis selon la destination |
Le B-001 a un support en forme de cuillère et le B-002 un support carré. Leurs fiches indiquent les mêmes dimensions pour le produit et la boîte de vente.
Le B-023 associe poignée haute et passoire, le B-025 poignée basse et passoire. Pour une poignée basse et un bac carré, indiquez B-026.