
Conjuntos de cortadores de legumes de 15 e 18 peças (caixa de varejo branca)
Conjuntos de cortadores cinza e verde ou branco e verde em caixa de varejo branca lisa, pronta para receber sua marca. Opções com grade grossa ou fina.
Cortador clássico cinza e verde-limão com tampa de pressão em versões de 12, 14 e 16 peças. Encaixes em forma de colher ou quadrados, alças superiores ou inferiores e descascador opcional.
Dois cortadores cinza e verde-limão de 14 peças podem ser manuseados de formas diferentes na pia. O B-020 tem alça superior e escorredor. O B-022 combina escorredor e alça inferior, enquanto o B-021 combina alça inferior e recipiente quadrado. Para demonstrar como lavar o pepino e levantá-lo para escorrer, informe a referência com escorredor. A quantidade de peças não distingue essa configuração.
O VT-001 de 14 peças e o VT-002 de 16 peças medem 31.5 × 11.5 × 11.5 cm. No VT-002, a caixa de transporte de 61 × 35 × 49 cm comporta 20 conjuntos, cerca de 191 conjuntos/m³ de volume externo.
Para demonstrar o corte, apoie um pedaço de cebola-roxa sobre a grade verde-limão. Os dentes da tampa empurram a cebola pela grade para dentro do recipiente transparente. Troque pelo encaixe de ralar para acrescentar cenoura à tigela. Para demonstrar também o descascamento, escolha B-008, conjunto de 16 peças que inclui descascador na ficha.
Para definir o preço das opções de 14 e 16 peças, consulte os preços de mercado de novembro para cortadores de legumes em cubos vendidos em caixa.
| Imagem | Ref. | Modelo / conjunto | Cor | Material | Dimensões (cm) | Qtd. por caixa | Caixa de transporte (cm) | Peso bruto da caixa de transporte | Preço a partir de (100+ unidades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-001 | Novo conjunto de 14 peças com suporte em forma de colher (T) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-002 | Novo conjunto de 14 peças com suporte quadrado (Q) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-003 | Novo conjunto de 12 peças com suporte em forma de colher | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.62 |
![]() | B-004 | Novo conjunto de 16 peças com suporte em forma de colher (E) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-005 | Novo conjunto de 16 peças com suporte em forma de colher (J) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-008 | Conjunto de 16 peças com descascador (C) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 13 Caixa 36 x 10.8 x 13.5 | 20 | 61.5 x 34.5 x 51 | US$3.22 | |
![]() | B-020 | Conjunto de 14 peças com alça superior e escorredor (V) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-021 | Conjunto de 14 peças com alça inferior e recipiente quadrado (D) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-022 | Conjunto de 14 peças com alça inferior e escorredor (M) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-023 | Conjunto de 16 peças com alça superior e escorredor (A) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-024 | Conjunto de 16 peças com alça superior e recipiente quadrado (F) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-025 | Conjunto de 16 peças com alça inferior e escorredor (B) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-026 | Conjunto de 16 peças com alça inferior e recipiente quadrado (K) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.05 |
![]() | B-027 | Conjunto de 16 peças com botão (Z) | Verde, cinza | ABS + PP + aço inoxidável 430 + PE | Produto 33 x 10.3 x 12 Caixa 33 x 12 x 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | VT-001 | Cortador de legumes 14 em 1 | verde e cinza | PP + aço inoxidável 402 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$2.76 |
![]() | VT-002 | Cortador de legumes 16 em 1 | verde e cinza | PP + aço inoxidável 402 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$3.11 |
| Categoria | Cortadores de legumes e em cubos |
|---|---|
| Modelos | B-001, B-002, B-003, B-004, B-005, B-008, B-020, B-021, B-022, B-023, B-024, B-025, B-026, B-027, VT-001, VT-002 |
| Materiais | PP + aço inoxidável 402 |
| Personalização | Logo, cores, caixa impressa em cores e marcações na caixa de transporte em pedidos personalizados |
| Quantidade mínima por pedido | Pedidos de produtos em estoque não têm quantidade mínima. As cores, o logo e a embalagem podem ser personalizados a partir de 100 unidades. |
| Amostras | Envio em até 7 dias após a confirmação |
| Envio | Envio marítimo, aéreo ou expresso, com orçamento conforme o destino |
O B-001 tem suporte em forma de colher e o B-002 tem suporte quadrado. As fichas indicam as mesmas dimensões para o produto e a caixa individual.
O B-023 combina alça superior com escorredor e o B-025 combina alça inferior com escorredor. Para alça inferior com recipiente quadrado, a referência é B-026.