
채소 커터 15피스·18피스 세트(흰색 판매용 상자)
회색·녹색 또는 흰색·녹색 커터 세트입니다. 자체 라벨을 붙일 수 있는 흰색 무지 상자에 포장하며, 굵은 격자날과 가는 격자날 사양이 있습니다.
회색·라임색의 기본 누름 뚜껑형 커터입니다. 12피스, 14피스, 16피스 구성에 스푼형 또는 사각 교체날, 상단 또는 하단 손잡이와 선택형 필러를 제공합니다.
회색·라임색 14피스 커터도 싱크에서 쓰는 방식이 다릅니다. B-020은 상단 손잡이와 거름망, B-022는 하단 손잡이와 거름망, B-021은 하단 손잡이와 사각 통입니다. 오이를 씻고 들어 물을 빼는 시연에는 거름망 구성을 품번으로 지정하세요. 피스 수만으로는 구분되지 않습니다.
14피스 VT-001과 16피스 VT-002의 본체 크기는 모두 31.5 × 11.5 × 11.5 cm입니다. VT-002는 61 × 35 × 49 cm 상자에 20세트씩 들어가 상자 부피 1 m³당 약 191세트입니다.
라임색 격자날에 적양파를 올리면 뚜껑 돌기가 양파를 격자 사이로 눌러 투명 통에 담는 동작을 보여 줄 수 있습니다. 강판 날로 바꿔 같은 그릇에 넣을 당근도 손질할 수 있습니다. 껍질 벗기기까지 시연할 매장은 필러 포함이 명시된 16피스 B-008을 고를 수 있습니다.
14피스·16피스 구성의 판매가를 검토할 때는 포장형 깍둑썰기 커터의 11월 시장 가격을 참고하세요.
| 이미지 | 품번 | 모델·세트명 | 색상 | 소재 | 크기(cm) | 상자당 수량 | 외부 상자 규격(cm) | 상자당 총중량 | 최저 단가(100개 이상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-001 | 신형 14피스 스푼형 세트(T) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-002 | 신형 14피스 사각형 세트(Q) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.74 |
![]() | B-003 | 신형 12피스 세트 · 스푼형 | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.62 |
![]() | B-004 | 신형 16피스 스푼형 세트(E) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-005 | 신형 16피스 스푼형 세트(J) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 35.5 x 47 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-008 | 필러 포함 16피스 세트(C) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 13 개별 상자 36 × 10.8 × 13.5 | 20 | 61.5 x 34.5 x 51 | US$3.22 | |
![]() | B-020 | 상단 손잡이·거름망 14피스 세트(V) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.85 |
![]() | B-021 | 하단 손잡이·사각 용기 14피스 세트(D) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-022 | 하단 손잡이·거름망 14피스 세트(M) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-023 | 상단 손잡이·거름망 16피스 세트(A) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$2.98 |
![]() | B-024 | 상단 손잡이·사각 용기 16피스 세트(F) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-025 | 하단 손잡이·거름망 16피스 세트(B) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | B-026 | 하단 손잡이·사각 용기 16피스 세트(K) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.05 |
![]() | B-027 | 버튼형 16피스 세트(Z) | 녹색·회색 | ABS + PP + 430 스테인리스강 + PE | 본체 33 × 10.3 × 12 개별 상자 33 × 12 × 12 | 24 | 67.5 x 38.5 x 49.5 | 19.2 kg | US$3.09 |
![]() | VT-001 | 14-in-1 채소 커터 | 녹색·회색 | PP + 402 스테인리스강 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$2.76 |
![]() | VT-002 | 16-in-1 채소 커터 | 녹색·회색 | PP + 402 스테인리스강 | 31.5 x 11.5 x 11.5 | 20 | 61 x 35 x 49 | 15 kg | US$3.11 |
| 카테고리 | 야채 커터 & 다이서 |
|---|---|
| 모델 목록 | B-001, B-002, B-003, B-004, B-005, B-008, B-020, B-021, B-022, B-023, B-024, B-025, B-026, B-027, VT-001, VT-002 |
| 재질 | PP + 402 스테인리스강 |
| 맞춤 제작 | 맞춤 주문 시 로고, 색상, 컬러 인쇄 상자, 외부 상자의 배송 표기를 지정할 수 있습니다. |
| 최소 주문 수량 | 재고품은 최소 주문 수량이 없습니다. 색상, 로고 및 포장 맞춤 제작은 100개부터 가능합니다. |
| 샘플 | 확인 후 7일 이내 발송 |
| 배송 | 해상·항공·특송으로 배송할 수 있으며, 운임은 배송지별로 산정합니다. |
B-001은 스푼형 홀더, B-002는 사각 홀더입니다. 두 모델의 표기 본체 치수와 판매 상자 치수는 같습니다.
B-023은 상단 손잡이와 거름망, B-025는 하단 손잡이와 거름망 조합입니다. 하단 손잡이와 사각 용기는 B-026입니다.