
Ensembles coupe-légumes gris et verts (12 / 14 / 16 pièces)
Coupe-légumes classique gris et vert citron à couvercle presseur, en versions de 12, 14 et 16 pièces avec inserts en forme de cuillère ou carrés.
Un même coupe légumes en quatre tailles d’ensemble et quatre coloris. Commencez par le 15 en 1 ou choisissez les ensembles 19, 22 ou 26 en 1 avec davantage de lames, un gant résistant aux coupures et des outils de nettoyage.
Un seul échantillon montre le mécanisme à couvercle court des quatre tailles d’ensemble. Posez un morceau d’oignon rouge sur la grille et fermez la petite presse articulée. Les dés tombent dans le bac transparent. Présentez la grille carrée et sa plaque de pression près des inserts à trancher étroits. Disposez ensuite les pièces supplémentaires des ensembles de 19, 22 et 26 pièces à côté de l’offre de départ de 15 pièces.
Comparez deux références grises et vertes. Le VT-022 de 15 pièces et le VT-030 de 26 pièces mesurent 31.8 × 11.5 × 11.5 cm et tiennent dans une boîte de vente de 35 × 12 × 12 cm. Ils demandent donc la même profondeur de rayon. La différence apparaît au poids du carton plein, qui passe de 16.52 kg pour le VT-022 à 20.7 kg pour le VT-030. Pour le VT-030, 20 ensembles dans un carton de 60.5 × 36.5 × 49 cm représentent environ 185 ensembles/m³ de volume extérieur.
Le comparatif de novembre des prix en magasin et en usine, avec l’exemple à couvercle court de 15 pièces, sert de point de départ pour chiffrer les ensembles plus grands.
| Image | Réf. | Modèle / ensemble | Couleur | Matériau | Dimensions (cm) | Qté par carton | Carton d’expédition (cm) | Poids brut du carton d’expédition | Prix à partir de (100+ unités) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VT-020 | 15 en 1 à couvercle court rouge | Rouge + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 16.52 kg | US$6.13 |
![]() | VT-021 | 15 en 1 à couvercle court blanc | Blanc + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 16.52 kg | US$6.13 |
![]() | VT-022 | 15 en 1 à couvercle court gris | Gris + vert | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 16.52 kg | US$6.13 |
![]() | VT-023 | 15 en 1 à couvercle court noir | Noir + blanc | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 16.52 kg | US$6.13 |
![]() | VT-031 | 19 en 1 à couvercle court gris | Gris + vert | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 18.15 kg | US$7.30 |
![]() | VT-032 | 19 en 1 à couvercle court noir | Noir + blanc | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 18.15 kg | US$7.30 |
![]() | VT-033 | 19 en 1 à couvercle court blanc | Blanc + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 18.15 kg | US$7.30 |
![]() | VT-024 | 22 en 1 à couvercle court blanc | Blanc + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 19.66 kg | US$8.34 |
![]() | VT-025 | 22 en 1 à couvercle court noir | Noir + blanc | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 19.66 kg | US$8.34 |
![]() | VT-026 | 22 en 1 à couvercle court gris | Gris + vert | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 19.66 kg | US$8.34 |
![]() | VT-027 | 26 en un à couvercle court blanc | Blanc + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 20.7 kg | US$9.07 |
![]() | VT-028 | 26 en 1 à couvercle court noir | Blanc + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 20.7 kg | US$9.07 |
![]() | VT-029 | 26 en un à couvercle court rouge | Rouge + noir | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 20.7 kg | US$9.07 |
![]() | VT-030 | 26 en 1 à couvercle court gris | Gris + vert | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP | Produit 31.8 x 11.5 x 11.5 Boîte 35 x 12 x 12 | 20 | 60.5 x 36.5 x 49 | 20.7 kg | US$9.07 |
| Catégorie | Coupe-légumes & découpe en dés |
|---|---|
| Modèles | VT-020, VT-021, VT-022, VT-023, VT-031, VT-032, VT-033, VT-024, VT-025, VT-026, VT-027, VT-028, VT-029, VT-030 |
| Matériaux | ABS + acier inoxydable 420J2 + PP |
| Personnalisation | Logo, couleurs, boîte imprimée en couleur et marquage du carton d’expédition pour les commandes personnalisées |
| Quantité minimale par commande | Aucune quantité minimale pour les commandes sur stock. Les couleurs, le logo et l’emballage peuvent être personnalisés à partir de 100 unités. |
| Échantillons | Expédition sous 7 jours après confirmation |
| Expédition | Transport maritime, aérien ou express, sur devis selon la destination |
Le VT-020 est l’ensemble rouge et noir de 15 pièces et le VT-029 l’ensemble rouge et noir de 26 pièces. Les gammes de 19 et 22 pièces ont des couvercles blancs, noirs ou gris.
Le carton plein du VT-031 gris et vert de 19 pièces pèse 18.15 kg. Celui du VT-026 de 22 pièces pèse 19.66 kg. Tous deux contiennent 20 ensembles et ont les mêmes dimensions extérieures.