
4-اِن-1 گھومنے والی ڈرم کدوکش
سرمئی، سفید اور سبز رنگ کی دستی گھومنے والی کدوکش، چار قابلِ تبدیلی ڈرم کے ساتھ۔
کاؤنٹر کے لیے عمدہ شکل کی دو ڈرم کدوکش، سفید Y616 اور شفاف نیلی Y189 جس کے رنگ حسبِ ضرورت منتخب ہو سکتے ہیں۔
Y616 اور Y189 کے لیے ایک ہی نسخہ دکھائیں۔ سخت پنیر نالی میں ڈالیں، سائیڈ ہینڈل گھمائیں اور کھلے سرے سے لچھے جمع کریں۔ دوسرے پکوان کے لیے گاجر کدوکش کرکے سلاد میں ڈالیں۔ ایک ہی پیالہ دونوں کے نیچے لگ سکتا ہے۔
انتخاب فنش اور کٹنگ مواد پر ہے۔ Y616، حوالہ VT-010، میں ABS، PP اور 420J2 گریڈ اسٹین لیس اسٹیل ہیں۔ Y189 میں ABS، AS، 430 گریڈ اسٹین لیس اسٹیل اور ربڑ ہیں۔ نیم شفاف نیلا اور سرمئی رنگ تصویر میں ڈرم کی شکل دکھاتے ہیں۔ سفید Y616 گرتے پنیر کے قریبی منظر کو سادہ پس منظر دیتا ہے۔
Y189 کے 12 سیٹ 49.5 × 50 × 27 سینٹی میٹر کارٹن میں آتے ہیں۔ تعداد کو مجموعی حجم پر تقسیم کرنے سے پیلیٹ اور لوڈنگ کی خالی جگہ سے پہلے فی m³ تقریباً 180 سیٹ بنتے ہیں۔
| تصویر | حوالہ نمبر | ماڈل / سیٹ | رنگ | مٹیریل | سائز (سینٹی میٹر) | تعداد فی کارٹن | کارٹن کے ابعاد (سینٹی میٹر) | بھرے ہوئے کارٹن کا مجموعی وزن | ابتدائی قیمت (100+ عدد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VT-010 | Y616 | سفید + سیاہ + سرخ | ABS + 420J2 گریڈ اسٹین لیس اسٹیل + PP | ڈبہ 51.5 x 11.5 x 26 | 12 | 44 x 39 x 53.5 | 12 kg | US$7.84 |
![]() | Y189 | Y189 | شفاف نیلا + شفاف سرمئی + سبز (حسبِ ضرورت) | ABS + AS + 430 + ربڑ | ڈبہ 16 x 11.8 x 25.3 | 12 | 49.5 x 50 x 27 | 10 kg | US$8.34 |
| کیٹیگری | گھومنے والی ڈرم کدوکش اور شریڈر |
|---|---|
| ماڈلز | VT-010, Y189 |
| مواد | ABS + AS + 430 + ربڑ |
| حسبِ ضرورت تیاری | خصوصی آرڈرز پر لوگو، رنگ، رنگین چھپائی والا ڈبہ اور کارٹن کے نشانات حسبِ ضرورت تیار کی جا سکتی ہیں |
| آرڈر کی کم از کم مقدار | اسٹاک سے آرڈر کرنے پر کم از کم مقدار کی کوئی شرط نہیں۔ 100 عدد یا اس سے زیادہ پر رنگ، لوگو اور پیکنگ حسبِ ضرورت تیار کیے جا سکتے ہیں۔ |
| نمونے | تصدیق کے بعد 7 دن کے اندر روانگی |
| شپنگ | بحری، فضائی یا ایکسپریس ترسیل۔ نرخ منزل کے مطابق دیا جاتا ہے |
Y616 لکھیں اور استفسار میں VT-010 شامل کریں۔ Y189 کی اپنی 430 گریڈ اسٹین لیس اسٹیل تفصیل ہے۔
Y189 کا ریٹیل ڈبہ 16 × 11.8 × 25.3 سینٹی میٹر ہے۔ شیلف کی گہرائی کے مطابق سامنے کا رخ چنیں۔